過去に行った主な研究
1.小林宏明、川合紀宗、見上昌睦、原由紀、前新直志、宮本昌子
研究種目名 | 基盤研究(B)(一般) |
期間(年度) | 平成24年〜27年度 |
研究課題名 | 吃音がある幼児・児童・生徒の包括的検査バッテリーの開発 |
研究経費 | (直接経費) 12,220千円 |
研究成果 | EBPが担保された多要因・多面的モデルに基づく臨床を行う上で必要な吃音の言語症状、認知・感情・態度、活動・参加及び環境要因に関する3つの検査を開発した。 |
2.宮本昌子、仲本なつ恵、安井宏
研究種目名 | 基盤研究C(一般) |
期間(年度) | 平成21~24年度 |
研究課題名 | 発達障害のある者への障害特性を考慮した体系的キャリア教育プログラムの開発 |
研究経費 | (直接経費)3,200千円 |
研究成果 | 発達障害のある者が小学校段階から系列的に学ぶことが可能なキャリア教育プログラムの開発を行い、実施マニュアルと事前事後に用いる評価表を作成した。 |
3.宮本昌子
資金制度名 | 博報財団第9回児童教育実践についての研究助成 |
期間(年度) | 平成24年度 |
研究課題名 | 発達障害のある児童を対象としたイベント企画・体験型キャリア教育プログラムの開発 |
研究経費 | (直接経費) 2,005千円 |
研究成果 | 発達障害のある者の就労への準備は、就労直前ではなく早い段階からの積み重ねが必要ではないかという仮説のもとに、小学生段階から参加可能な「キャリアプログラム」を開発し、コミュニケーション能力を含む効果の検討を行う評価用紙を作成した。 |
4.宮本昌子、小林宏明、酒井奈緒美
研究種目名 | 基盤研究(C)(一般) |
期間(年度) | 平成28年〜30年度 |
研究課題名 | 発達障害を重複する吃音の子どもの実態‐発達的変化の追跡調査‐ |
研究経費 | (直接経費) 3,500千円 |
研究概要 | 欧米の調査では、吃音の4~26%がADHD等の発達障害と重複し、障害特性に合った介入が求められると報告されるが、日本では実態が明らかにされず、具体的な支援方法は模索の段階である。本研究では、①発達障害を重複する吃音の出現率を明らかにする、②吃音症状と発達障害の特徴の変化に基づいた群分けを行うことを目的とし、①発達障害が重複する吃音のある子どもの実態調査、②3歳時健診で吃音の疑われる子どもの2 年間の追跡調査を行う(5年後まで追跡予定)。 追跡調査の結果、対象を吃音の自然治癒と慢性化に分類することで、発達障害の特徴や診断が吃音の悪化・進展に関わるかどうかを調べる。今後はさらに、発達障害を重複する吃音に対し、障害特性を考慮した指導介入法の開発へとつなげたいと考える |
5.森浩一、酒井奈緒美、原由紀、宮本昌子、坂田善政、前新直志、菊池良和、小林宏明、見上昌睦、川合紀宗、北條具仁、金樹英、堀寿広、須藤大輔、大野裕
資金制度名 | 国立研究開発法人 日本医療研究開発機構(AMED)平成28年度障害者対策総合研究開発事業 |
期間(年度) | 平成28年~30年度 |
研究課題名 | (イ) 感覚器障害分野 ② 吃音の治療法等の開発に関する研究 |
研究開発課題名 | 発達性吃音の最新治療法の開発と実践に基づいたガイドライン作成 |
研究概要 | 幼児期の吃音啓発:発達性吃音は幼児期に自然治癒が多く、治癒効果も高いが、回復まで数年かかることも多く、親の心理的負担が大きい。また正しい知識も普及していないため、一般向けにパンフレットと簡便なチェックリスト、相談員用にガイドブックを用意するなどの啓発方法を開発する。
① 幼児吃音ガイドライン: ② 青年期以降の治療:発話の訓練のみでは2/3の症例で持続的な効果がないとされており、心理面も含めた包括的治療が必須である。そのため、認知行動療法を中心とした吃音治療方法を開発する。 |